| 序号 | 建设单位 | 项目名称 | 建设 | 数量 | 金额 |
| 时间 | |||||
| 1 | 榆林交警二大队 | 道路交通信号灯工程 | 2005年 | 2处 | 45万 |
| 2 | 榆林交警二大队 | 城区道路交通 | 2005年 | 5000 | 36万 |
| 热熔标线工程 | 平方米 | ||||
| 3 | 神府经济开发区 | 道路交通热熔标线、 | 2006年 | 4300 | 45万 |
| 管委会 | 标志工程 | 平方米 | |||
| 4 | 神木县交警大队 | 城区道路交通 | 2006年 | 9500 | 65万 |
| 标线、标志工程 | 平方米 | ||||
| 5 | 榆林交警二大队 | 城区道路交通 | 2006年 | 1批 | 25万 |
| 标志安装工程 | |||||
| 6 | 榆林交警二大队 | 城区道路交通 | 2007年 | 5600米 | 120万 |
| PVC隔离护栏工程 | |||||
| 7 | 榆林经济开发区 | 红绿灯及电子警察 | 2007年 | 4处 | 150万 |
| 管委会 | 系统工程 | ||||
| 8 | 府谷县交警大队 | 城区道路交通 | 2007年 | 30万 | |
| 标线、禁令标志工程 | |||||
| 9 | 锦界工业园区 | 南区道路交通 | 2007年 | 1批 | 26万 |
| 管委会 | 标志工程 | ||||
| 10 | 榆林交警支队 | 道路交通信号灯工程 | 2007年 | 9处 | 165万 |
| 11 | 靖边县交警大队 | 滨河路道路交通标志、标线工程 | 2008年 | 46万 | |
| 12 | 榆林交警二大队 | 城区道路交通 | 2008年 | 1批 | 23万 |
| 禁令标志安装工程 | |||||
| 13 | 榆林经济开发区 | 红绿灯及电子警察 | 2008年 | 1处 | 39万 |
| 管委会 | 系统工程 | ||||
| 14 | 榆林交警支队 | 城区道路交通 | 2008年 | 22000平方米 | 116万 |
| 热熔标线工程 | |||||
| 15 | 子洲县交警大队 | 道路交通信号灯工程 | 2009年 | 2处 | 36万 |
| 16 | 子洲县交警大队 | 城区道路交通标线、 | 2009年 | 38万 | |
| 标志工程 | |||||
| 17 | 榆林交警支队 | 城区道路交通 | 2009年 | 5100米 | 112万 |
| 隔离护栏工程 | |||||
| 18 | 府谷县交警大队 | 城区道路交通 | 2009年 | 98万 | |
| 标线、标志工程 | |||||
| 19 | 榆林经济开发区 | 开发区道路交通热熔标线工程 | 2009年 | 240000 | 118万 |
| 管委会 | 平方米 | ||||
| 20 | 榆林交警支队 | 长城路道路交通 | 2009年 | 5处 | 43万 |
| 信号灯改造工程 | |||||
| 21 | 榆林交警二大队 | 城区道路交通 | 2010年 | 1批 | 38万 |
| 禁令标志工程 | |||||
| 22 | 神木县交警大队 | 城区道路交通 | 2010年 | 1批 | 19万 |
| 禁令标志工程 | |||||
| 23 | 榆林交警二大队 | 太阳能 | 2010年 | 2处 | 26万 |
| 道路交通信号灯工程 | |||||
| 24 | 榆林交警二大队 | 道路交通信号灯工程 | 2010年 | 4处 | 65万 |
| 25 | 榆林经济开发区 | 红绿灯及电子 | 2010年 | 1处 | 49万 |
| 管委会 | 警察(高清)系统工程 | ||||
| 26 | 榆林经济开发区 | 西环路太阳能 | 2010年 | 1处 | 19万 |
| 管委会 | 黄闪灯工程 | ||||
| 27 | 大柳塔政府 | 道路交通热熔标线工程 | 2010年 | 8000 | 40万 |
| 平方米 |